Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: İŞKUR sürekli işçi alımı şartları, kadrolar
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı erişim sağlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlan Listesi yayımlandı. İşte branş branş, il il, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı ilan listesi...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İL DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 19 bin sürekli işçi ve personel alımı yapacak. Alımlar kapsamında 15 bin 342 sözleşmeli personel KPSS puanıyla, 3 bin 658 sürekli işçi ise kura ve noter huzurunda yapılacak işlemlerle belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ İLANI BRANŞLARI
Sağlık Bakanlığı ayrıca temizlik, güvenlik, destek ve mutfak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alacak. Alım yapılacak branşlar şöyle:
- 3.170 Temizlik Görevlisi
- 240 Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- 242 Klinik Destek Elemanı (Hastane)
- 6 Aşçı

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU YAP
İL | MESLEK | İLAN NO |
ADANA | Temizlik Görevlisi | 00008938992 |
ADANA | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940078 |
ADIYAMAN | Temizlik Görevlisi | 00008939573 |
AFYONKARAHİSAR | Temizlik Görevlisi | 00008939583 |
AĞRI | Temizlik Görevlisi | 00008939589 |
AMASYA | Temizlik Görevlisi | 00008939599 |
ANKARA | Temizlik Görevlisi | 00008939605 |
ANKARA | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940787 |
ANKARA | Aşçı | 00008940698 |
ANTALYA | Temizlik Görevlisi | 00008939615 |
ANTALYA | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940169 |
ANTALYA | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940371 |
ARTVİN | Temizlik Görevlisi | 00008939652 |
AYDIN | Temizlik Görevlisi | 00008939665 |
AYDIN | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940186 |
AYDIN | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940415 |
BALIKESİR | Temizlik Görevlisi | 00008939807 |
BALIKESİR | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940438 |
BİLECİK | Temizlik Görevlisi | 00008939828 |
BİNGÖL | Temizlik Görevlisi | 00008939835 |
BİTLİS | Temizlik Görevlisi | 00008939840 |
BOLU | Temizlik Görevlisi | 00008939845 |
BURDUR | Temizlik Görevlisi | 00008939849 |
BURSA | Temizlik Görevlisi | 00008939853 |
BURSA | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940200 |
BURSA | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940448 |
ÇANAKKALE | Temizlik Görevlisi | 00008939870 |
ÇANKIRI | Temizlik Görevlisi | 00008939875 |
ÇORUM | Temizlik Görevlisi | 00008939880 |
DENİZLİ | Temizlik Görevlisi | 00008939883 |
DİYARBAKIR | Temizlik Görevlisi | 00008939889 |
DİYARBAKIR | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940455 |
EDİRNE | Temizlik Görevlisi | 00008939899 |
EDİRNE | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940475 |
ELAZIĞ | Temizlik Görevlisi | 00008940007 |
ERZİNCAN | Temizlik Görevlisi | 00008940121 |
ERZİNCAN | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940309 |
ERZİNCAN | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940489 |
ERZURUM | Temizlik Görevlisi | 00008940124 |
ESKİŞEHİR | Temizlik Görevlisi | 00008940128 |
ESKİŞEHİR | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940510 |
GAZİANTEP | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940337 |
GAZİANTEP | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940521 |
GAZİANTEP | Temizlik Görevlisi | 00008940176 |
GİRESUN | Temizlik Görevlisi | 00008940180 |
GÜMÜŞHANE | Temizlik Görevlisi | 00008940185 |
HAKKARİ | Temizlik Görevlisi | 00008940202 |
HATAY | Temizlik Görevlisi | 00008940306 |
HATAY | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940353 |
HATAY | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940554 |
ISPARTA | Temizlik Görevlisi | 00008940339 |
MERSİN | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940505 |
MERSİN | Temizlik Görevlisi | 00008940545 |
MERSİN | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940723 |
İSTANBUL | Temizlik Görevlisi | 00008940343 |
İSTANBUL | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940365 |
İZMİR | Temizlik Görevlisi | 00008940354 |
İZMİR | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940383 |
KARS | Temizlik Görevlisi | 00008940385 |
KASTAMONU | Temizlik Görevlisi | 00008940391 |
KAYSERİ | Temizlik Görevlisi | 00008940414 |
KIRKLARELİ | Temizlik Görevlisi | 00008940436 |
KIRŞEHİR | Temizlik Görevlisi | 00008940445 |
KOCAELİ | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940419 |
KOCAELİ | Temizlik Görevlisi | 00008940454 |
KONYA | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940461 |
KONYA | Temizlik Görevlisi | 00008940511 |
KONYA | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940710 |
KÜTAHYA | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940472 |
KÜTAHYA | Temizlik Görevlisi | 00008940520 |
MALATYA | Temizlik Görevlisi | 00008940524 |
MANİSA | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940478 |
MANİSA | Temizlik Görevlisi | 00008940531 |
KAHRAMANMARAŞ | Temizlik Görevlisi | 00008940361 |
KAHRAMANMARAŞ | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940394 |
KAHRAMANMARAŞ | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940583 |
MARDİN | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940484 |
MARDİN | Temizlik Görevlisi | 00008940540 |
MUĞLA | Temizlik Görevlisi | 00008940553 |
MUŞ | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940523 |
MUŞ | Temizlik Görevlisi | 00008940591 |
MUŞ | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940733 |
NEVŞEHİR | Temizlik Görevlisi | 00008940595 |
NİĞDE | Temizlik Görevlisi | 00008940705 |
ORDU | Temizlik Görevlisi | 00008940712 |
RİZE | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940534 |
RİZE | Temizlik Görevlisi | 00008940731 |
RİZE | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940741 |
SAKARYA | Temizlik Görevlisi | 00008940744 |
SAMSUN | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940573 |
SAMSUN | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940747 |
SAMSUN | Temizlik Görevlisi | 00008940769 |
SİİRT | Temizlik Görevlisi | 00008940801 |
SİNOP | Temizlik Görevlisi | 00008940817 |
SİVAS | Temizlik Görevlisi | 00008940828 |
TEKİRDAĞ | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940721 |
TEKİRDAĞ | Temizlik Görevlisi | 00008940848 |
TOKAT | Temizlik Görevlisi | 00008940672 |
TRABZON | Temizlik Görevlisi | 00008940862 |
TUNCELİ | Temizlik Görevlisi | 00008940675 |
ŞANLIURFA | Klinik Destek Elemanı (Hastane) | 00008940706 |
ŞANLIURFA | Temizlik Görevlisi | 00008940835 |
UŞAK | Temizlik Görevlisi | 00008940872 |
VAN | Temizlik Görevlisi | 00008940680 |
YOZGAT | Temizlik Görevlisi | 00008940688 |
ZONGULDAK | Temizlik Görevlisi | 00008940692 |
AKSARAY | Temizlik Görevlisi | 00008939596 |
BAYBURT | Temizlik Görevlisi | 00008939823 |
KARAMAN | Temizlik Görevlisi | 00008940377 |
KIRIKKALE | Temizlik Görevlisi | 00008940420 |
BATMAN | Temizlik Görevlisi | 00008939821 |
ŞIRNAK | Temizlik Görevlisi | 00008940665 |
BARTIN | Temizlik Görevlisi | 00008939812 |
ARDAHAN | Temizlik Görevlisi | 00008939633 |
IĞDIR | Temizlik Görevlisi | 00008940327 |
YALOVA | Temizlik Görevlisi | 00008940883 |
KARABÜK | Temizlik Görevlisi | 00008940372 |
KİLİS | Temizlik Görevlisi | 00008940449 |
OSMANİYE | Temizlik Görevlisi | 00008940725 |
DÜZCE | Temizlik Görevlisi | 00008939895 |
DÜZCE | Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 00008940464 |

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başlangıç: 5 Mayıs 2025 - Bitiş: 9 Mayıs 2025
Başvuru yeri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-şube: https://esube.iskur.gov.tr